項目名稱 | 客戶名稱 | 車位數 |
紐賓凱K10三期 | 武漢新航盛置業有限公司 | 452 |
十里鋪村K1地塊 | 湖北十里新航置業有限公司 | 56 |
漢江集團 | 襄陽漢江恒玖地產有限責任公司 | 496 |
蘭州創意國際 | 甘肅銀灘酒店管理有限公司 | 316 |
福星大廈 | 黃石市宏佳房地產開發有限公司 | 60 |
貴州北大夢想城 | 貴州新兆停車設備有限公司 | 59 |
深圳美荔園 | 深圳市荔明珠投資管理有限公司 | 227 |
北大?繽紛廣場 | 貴州新兆停車設備有限公司 | 53 |
延安?市場溝后段 | 陜西華山路橋集團有限公司 | 188 |
延安?棗園路中段 | 陜西華山路橋集團有限公司 | 540 |
國采一期 | 國采(武漢)會展投資建設有限公司 | 623 |
大華?江桂園 | 黃石市大華置業有限公司 | 40 |
景澤睿苑(金色米蘭) | 山西凱宇綜合開發有限公司 | 100 |
尚品明珠 | 河南正浩置業有限公司 | 512 |
濱江停車場 | 杭州市濱江公安局區分局 | 80 |
關山大院 | 湖北省建工機械施工有限公司 | 99 |
大冶城投立體車庫PSH3升降橫移類 | ||
恒隆●四季城PJS2簡易升降類 | ||
黃石城發PPY6平面移動類 | ||
青菱大廈PSH5升降橫移類 |